קרקר בצל אסם 250 גרם
המחיר הזול היום הוא הנמוך ביותר שראינו מאז שהתחלנו לעקוב, ב-22.9.2026.
| רשת | מחיר | ל-100 גרם | כמה יותר |
|---|---|---|---|
| 8.90 ₪ 3.56 ₪ ל-100 גרם | 3.56 ₪ | הכי זול | |
| 9.90 ₪ 3.96 ₪ ל-100 גרם | 3.96 ₪ | +11% | |
ח. כהןהמלאכה | 10.00 ₪ 4.00 ₪ ל-100 גרם | 4.00 ₪ | +12% |
רמי לויהרצליה | 10.20 ₪ 4.08 ₪ ל-100 גרם | 4.08 ₪ | +15% |
פוליצרנתניה | 10.40 ₪ 4.16 ₪ ל-100 גרם | 4.16 ₪ | +17% |
נבדק · בנתיב החסד המחיר משלשום, הרשת עוד לא פרסמה עדכון · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
המחיר הזול ביותר לא השתנה ב-41 הימים האחרונים: 10.20 ₪.
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 29.9.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 30.9.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 1.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 2.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 3.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 4.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 5.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 6.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 7.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 8.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 9.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 10.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 11.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 12.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 13.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 14.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 15.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 16.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 17.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 18.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 19.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 20.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 21.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 22.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 23.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 24.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 25.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 26.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 27.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 28.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 29.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 30.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 31.10.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 1.11.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 2.11.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 3.11.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 4.11.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 5.11.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 6.11.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 7.11.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 8.11.2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
- · רמי לוי: 11.40 ₪ ← 10.20 ₪
אפשר לשלם פחות
- חטיפי קרקר מלוחים קרוקו 400 גרםאותה קטגוריה · קרוקו אס אר אל2.48 ₪ל-100 גרם9.90 ₪ לאריזה−30%
- הדר קרם קרקר 250 גרםאותה קטגוריה · מגדנית הדר2.36 ₪ל-100 גרם5.90 ₪ לאריזה−34%
- מיני קרקרים דגיגונים קואטרה קריט 350 גרםאותה קטגוריה · קוואטרה2.83 ₪ל-100 גרם9.90 ₪ לאריזה−21%
- קואטרה מיני קרקרים מיקס כחול 350 גרם בצילינדראותה קטגוריה · קוואטרה2.83 ₪ל-100 גרם9.90 ₪ לאריזה−21%
מוצרים שונים. ההשוואה היא לפי מחיר ל-100 גרם בלבד.
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם
רוצים לדעת איך זה משתלב ביום שלכם? Food Pal סופרת קלוריות מתמונה. להורדה
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
קמח חיטה (68%) (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, בצל מיובש (7%), סובין חיטה, סוכר, תמצית לתת שעורה, חומר תפיחה (E503), שום מיובש, מלח, תמצית שמרים, מתחלב (לציטין סויה), גלוטן חיטה, נבט חיטה, חומר לטיפול בקמח (סולפיט), מווסת חומציות (חומצת לימון), חומר מעכב חמצון (תמצית רוזמרין).
הצגת כל הרכיבים
מכיל
עלול להכיל
כשרות
בד"צ העדה החרדית
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- אסם
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 250 גרם
- קטגוריה
- מאפייה ולחמים › פרכיות/קרקרים/צנימים › קרקרים
- ברקוד
- 7290000061061
עוד מאסם
הכלאתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה