מדד סל הקניות
ב-25.10.2026 סל של 18 מוצרי יסוד זהים עלה 167.90 ₪ ביוחננוף ו-216.58 ₪ בסופר יודה, הפרש של 29%. אנחנו מודדים את הסל כל יום מאז 22.9.2026.
| רשת | מחיר הסל | מעל הזול |
|---|---|---|
| יוחננוף רמת השרון | 167.90 ₪ | |
| סאלח דבאח צק פוסט | 170.90 ₪ | +2% |
| ח. כהן המלאכה | 173.88 ₪ | +4% |
| פוליצר נתניה | 175.08 ₪ | +4% |
| ויקטורי הרצליה | 182.18 ₪ | +9% |
| שופרסל דיל רעננה | 183.58 ₪ | +9% |
| נתיב החסד בני ברק | 183.68 ₪ | +9% |
| רמי לוי הרצליה | 184.58 ₪ | +10% |
| זול ובגדול ירושלים | 185.78 ₪ | +11% |
| טיב טעם הרצליה | 186.58 ₪ | +11% |
| סטופ מרקט הרצליה | 188.98 ₪ | +13% |
| מחסני השוק בסיטי רמת גן | 190.30 ₪ | +13% |
| קרפור רמת השרון | 198.58 ₪ | +18% |
| שופרסל שלי רמת השרון | 200.68 ₪ | +20% |
| פרשמרקט הרצליה | 201.68 ₪ | +20% |
| וולט מרקט רמת השרון | 203.88 ₪ | +21% |
| סופר יודה רמת השרון | 216.58 ₪ | +29% |
לאורך זמן
| רשת | 22.9.2026 | 23.9.2026 | 24.9.2026 | 25.9.2026 | 26.9.2026 | 27.9.2026 | 28.9.2026 | 29.9.2026 | 30.9.2026 | 1.10.2026 | 2.10.2026 | 3.10.2026 | 4.10.2026 | 5.10.2026 | 6.10.2026 | 7.10.2026 | 8.10.2026 | 9.10.2026 | 10.10.2026 | 11.10.2026 | 12.10.2026 | 13.10.2026 | 14.10.2026 | 15.10.2026 | 16.10.2026 | 17.10.2026 | 18.10.2026 | 19.10.2026 | 20.10.2026 | 21.10.2026 | 22.10.2026 | 23.10.2026 | 24.10.2026 | 25.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרפור | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.39 | 198.39 | 198.39 | 198.39 | 198.39 | 198.39 | 198.39 | 198.39 | 198.39 | 198.39 | 198.39 | 198.39 | 198.39 |
| חצי חינם | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי |
| אושר עד | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי |
| רמי לוי | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 182.21 | 182.21 | 182.21 | אין קובץ חדש | אין קובץ חדש | אין קובץ חדש | אין קובץ חדש | 183.21 | 183.21 | 183.21 | 183.21 | 183.21 | 183.21 | 183.21 | 183.21 | 183.21 | 183.21 | 183.21 | 183.21 | 183.21 | 183.21 |
| שופרסל שלי | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 | 200.68 |
| שופרסל דיל | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | 183.58 | |
| טיב טעם | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | |
| ויקטורי | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | 182.18 | |
| וולט מרקט | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | אין קובץ חדש | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | |
| יוחננוף | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | |
| סופר ברקת | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | |
| סיטי מרקט | 201.78 | 201.78 | 201.78 | 201.78 | 201.78 | 201.78 | 201.78 | 201.78 | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | |
| פרשמרקט | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | |
| ח. כהן | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | |
| קשת טעמים | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | |
| קינג סטור | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | |
| קי טי מרקט | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | |
| מעיין 2000 | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | |
| מחסני השוק בסיטי | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | |
| נתיב החסד | 183.68 | 183.68 | 183.68 | אין קובץ חדש | 183.68 | 183.68 | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | 183.68 | 183.68 | 183.68 | 183.68 | 183.68 | אין קובץ חדש | 183.68 | |
| פוליצר | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | |
| סאלח דבאח | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | |
| שפע ברכת השם | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | |
| שוק העיר | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | ||
| סטופ מרקט | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | 188.98 | ||
| סופר ספיר | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | ||
| סופר יודה | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | ||
| זול ובגדול | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | סל חלקי | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 | 185.78 |
רישיון CC BY 4.0. אפשר להשתמש בנתונים בחופשיות עם קרדיט לפודיפדיה.
מה בסל
- חלב תנובה 3%, 1 ליטר
- קוטג׳ תנובה 5%, 250 גרם
- גבינה לבנה 5%, 250 גרם
- גיל 3%, 200 מ״ל
- שמנת חמוצה 15%, 200 מ״ל
- שמנת מתוקה 38%, 250 מ״ל
- חמאה תנובה, 200 גרם
- אורז פרסי סוגת, 1 ק״ג
- ספגטי 8 אסם, 500 גרם
- פתיתים אסם, 500 גרם
- עדשים ירוקות סוגת, 500 גרם
- סוכר לבן סוגת, 1 ק״ג
- שמן קנולה, 1 ליטר
- מיונז תלמה, 500 גרם
- קטשופ אסם, 750 גרם
- טחינה צבר, 400 גרם
- קפה נמס עלית, 200 גרם
- במבה, 200 גרם