קוקי כיסוי ניילון עם גומי אקסטרה לארג׳ 18 יח׳
תוצרת סין
הכי זול היום
8.90₪
קי טי מרקט
0.49 ₪ ליחידה
באמצע: 10.00 ₪
8.90 ₪
קי טי מרקט
11.90 ₪
טיב טעם
מחיר מדף, בלי מבצעים ומועדונים
1.10 ₪ פחות מהרשת שבאמצע הדירוג (11%)
חוסכים 1.10 ₪ בכל קנייה
לעומת הרשת שבאמצע הדירוג (10.00 ₪), ועד 3.00 ₪ מול היקרה
| רשת | מחיר | ליחידה | כמה יותר |
|---|---|---|---|
קי טי מרקטקיטי מרקט חריש | 8.90 ₪ 0.49 ₪ ליחידה | 0.49 ₪ | הכי זול |
קשת טעמיםכפר סבאמחסני השוק בסיטירמת גן | 9.90 ₪ 0.55 ₪ ליחידה | 0.55 ₪ | +11% |
שופרסל דילרעננהחצי חינםהוד השרון | 10.00 ₪ 0.56 ₪ ליחידה | 0.56 ₪ | +12% |
| 10.90 ₪ 0.61 ₪ ליחידה | 0.61 ₪ | +22% | |
שופרסל שלירמת השרון | 11.00 ₪ 0.61 ₪ ליחידה | 0.61 ₪ | +24% |
נבדק · במחסני השוק בסיטי, בשופרסל דיל, בשופרסל שלי המחיר מאתמול, הרשת עוד לא פרסמה עדכון · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
ב-42 הימים האחרונים המחיר הזול ביותר נע בין 7.90 ₪ ל-10.00 ₪. הנמוך ביותר היה ב-5.10.
היום
10.00 ₪בחצי חינם
הכי זולהמחיר שבאמצעטווח בין הרשתות
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 5.10.2026 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
| 6.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 9.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 12.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 13.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 14.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 15.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 16.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 17.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 18.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 19.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 20.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 21.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 22.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 23.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 24.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 25.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 26.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 27.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 28.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 29.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 30.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 31.10.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 1.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 9.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 12.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 13.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 14.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 15.11.2026 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
שינויים אחרונים
- · חצי חינם: 7.90 ₪ ← 10.00 ₪
- · חצי חינם: 10.00 ₪ ← 7.90 ₪
- · חצי חינם: 7.90 ₪ ← 10.00 ₪
אפשר לשלם פחות
- עלמה כיסוי ניילון עם גומי 33 יחידותאותה קטגוריה0.23 ₪ליחידה7.50 ₪ לאריזה−54%
- עלמה כיסוי ניילון עם גומי לתבניות אלומיניום 20 יח׳אותה קטגוריה0.30 ₪ליחידה5.90 ₪ לאריזה−40%
- כיסוי ניילון עם גומי L 30 יחידות סנו סושיאותה קטגוריה · תאיזו ווילד0.33 ₪ליחידה9.90 ₪ לאריזה−33%
- כיסוי ניילון עם גומי M 30 יחידות סנו סושיאותה קטגוריה · תאיזו ווילד0.33 ₪ליחידה9.90 ₪ לאריזה−33%
מוצרים שונים. ההשוואה היא לפי מחיר ליחידה בלבד.
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
.
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- מנה
- מותג
- קוקי
- ארץ ייצור
- סין
- גודל
- 1 יחידות
- קטגוריה
- ניקיון ומוצרי בית › חד פעמי › נילון נצמד
- ברקוד
- 7290121163330
עוד ממנה
הכל בדיקה חינמית
אתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה