קוטג שטראוס 5% עם סידן 250 גרם
| רשת | מחיר | ל-100 גרם | כמה יותר |
|---|---|---|---|
| 6.70 ₪ 2.68 ₪ ל-100 גרם | 2.68 ₪ | הכי זול | |
| 6.80 ₪ 2.72 ₪ ל-100 גרם | 2.72 ₪ | +1% | |
| 6.90 ₪ 2.76 ₪ ל-100 גרם | 2.76 ₪ | +3% | |
פוליצרנתניה | 7.00 ₪ 2.80 ₪ ל-100 גרם | 2.80 ₪ | +4% |
| 7.10 ₪ 2.84 ₪ ל-100 גרם | 2.84 ₪ | +6% |
נבדק · באושר עד, בקינג סטור, בסופר ספיר, בקרפור, בנתיב החסד, בשופרסל דיל, בח. כהן, בויקטורי, במחסני השוק בסיטי, בשופרסל שלי, בסופר ברקת, בשפע ברכת השם, בשוק העיר המחיר מאתמול, הרשת עוד לא פרסמה עדכון · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
המחיר הזול ביותר לא השתנה ב-48 הימים האחרונים: 6.90 ₪.
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 23.9.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 24.9.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 25.9.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 26.9.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 27.9.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 28.9.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 29.9.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 30.9.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 1.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 2.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 3.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 4.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 5.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 6.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 7.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 8.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 9.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 10.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 11.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 12.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 13.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 14.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 15.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 16.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 17.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 18.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 19.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 20.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 21.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 22.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 23.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 24.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 25.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 26.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 27.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 28.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 29.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 30.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 31.10.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 1.11.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 2.11.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 3.11.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 4.11.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 5.11.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 6.11.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 7.11.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 8.11.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
| 9.11.2026 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
- · שופרסל שלי: 7.10 ₪ ← 7.20 ₪
- · שופרסל דיל: 6.70 ₪ ← 6.90 ₪
אפשר לשלם פחות
- גבינה לבנה 9% שומן 500 גרם מהדריןאותה קטגוריה · מחלבת אלון תבור2.14 ₪ל-100 גרם10.70 ₪ לאריזה−20%
- גבינה לבנה 9% תנובה 250 גרם מהדריןאותה קטגוריה · תנובה2.24 ₪ל-100 גרם5.60 ₪ לאריזה−16%
- תנובה גבינה לבנה מהדרין 9% 250 גרםאותה קטגוריה · תנובה2.24 ₪ל-100 גרם5.60 ₪ לאריזה−16%
מוצרים שונים. ההשוואה היא לפי מחיר ל-100 גרם בלבד.
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם
רוצים לדעת איך זה משתלב ביום שלכם? Food Pal סופרת קלוריות מתמונה. להורדה
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
חלב מפוסטר, רכיבי חלב, מלח, מייצבים (גואר גאם, לוקוסט-בין גאם מזרעי חרובים, קרגינאן), סידן.
מכיל
כשרות
בד"צ מהדרין רובין
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- שטראוס
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 250 גרם
- קטגוריה
- מקרר חלבי וביצים › מוצרי חלב › גבינות
- ברקוד
- 7290011194246
עוד משטראוס
הכלאתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה