משקה יטבתה שוקו׳ בקבוק 1 ליטר מהדרין
ב-2.11 המחיר בחצי חינם עלה מ-9.90 ₪ ל-12.50 ₪.
| רשת | מחיר | ל-100 מ״ל | כמה יותר |
|---|---|---|---|
שפע ברכת השםבני ברק | 12.00 ₪ 1.20 ₪ ל-100 מ״ל | 1.20 ₪ | הכי זול |
| 12.30 ₪ 1.23 ₪ ל-100 מ״ל | 1.23 ₪ | +3% | |
| 12.50 ₪ 1.25 ₪ ל-100 מ״ל | 1.25 ₪ | +4% | |
קשת טעמיםכפר סבאשוק העיררעננהקי טי מרקטקיטי מרקט חרישבמבצע: 2 ב-₪20.00· ₪10.00 ליחידה· בתוקף עד 28.11ח. כהןהמלאכה | 12.90 ₪ 1.29 ₪ ל-100 מ״ל | 1.29 ₪ | +7% |
| 13.00 ₪ 1.30 ₪ ל-100 מ״ל | 1.30 ₪ | +8% |
נבדק · בשפע ברכת השם, באושר עד, בסופר ספיר, בשופרסל דיל, בשוק העיר, בח. כהן, בויקטורי, בקינג סטור, בנתיב החסד, בקרפור, בסופר ברקת, במחסני השוק בסיטי, בזול ובגדול, בשופרסל שלי המחיר מאתמול, הרשת עוד לא פרסמה עדכון · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
ב-48 הימים האחרונים המחיר הזול ביותר נע בין 9.90 ₪ ל-12.50 ₪. הנמוך ביותר היה ב-15.10.
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 23.9.2026 | 12.50 | 13.35 | 14.20 |
| 24.9.2026 | 12.50 | 13.35 | 14.20 |
| 25.9.2026 | 12.50 | 13.35 | 14.20 |
| 26.9.2026 | 12.50 | 13.35 | 14.20 |
| 27.9.2026 | 12.50 | 13.35 | 14.20 |
| 28.9.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 29.9.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 30.9.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 1.10.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 2.10.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 3.10.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 4.10.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 5.10.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 6.10.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 7.10.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 8.10.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 9.10.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 10.10.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 11.10.2026 | 12.50 | 13.70 | 14.20 |
| 12.10.2026 | 12.50 | 13.95 | 14.20 |
| 13.10.2026 | 12.50 | 13.60 | 14.20 |
| 14.10.2026 | 12.50 | 12.75 | 14.20 |
| 15.10.2026 | 9.90 | 12.75 | 14.20 |
| 16.10.2026 | 9.90 | 12.75 | 14.20 |
| 17.10.2026 | 9.90 | 12.75 | 14.20 |
| 18.10.2026 | 9.90 | 12.75 | 14.20 |
| 19.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 20.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 21.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 22.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 23.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 24.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 25.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 26.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 27.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 28.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 29.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 30.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 31.10.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 1.11.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 2.11.2026 | 9.90 | 13.20 | 14.20 |
| 3.11.2026 | 12.50 | 13.20 | 14.20 |
| 4.11.2026 | 12.50 | 13.20 | 14.20 |
| 5.11.2026 | 12.50 | 13.20 | 14.20 |
| 6.11.2026 | 12.50 | 13.20 | 14.20 |
| 7.11.2026 | 12.50 | 13.20 | 14.20 |
| 8.11.2026 | 12.50 | 13.20 | 14.20 |
| 9.11.2026 | 12.50 | 13.20 | 14.20 |
- · חצי חינם: 9.90 ₪ ← 12.50 ₪
- · חצי חינם: 12.50 ₪ ← 9.90 ₪
- · חצי חינם: 9.90 ₪ ← 12.50 ₪
- · רמי לוי: 13.00 ₪ ← 13.90 ₪
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
חלב מפוסטר דל לקטוז (80%), מים, אבקת קקאו מופחתת שומן (0.9%), סוכר לבן, סיבים תזונתיים (אינולין), רכיבי חלב, סידן, מסמיכים (E407, E466, E460), רכז פרי המונק, חומרי טעם וריח, מלח, ויטמין D.
מכיל
כשרות
בד"צ מהדרין רובין · חלב ישראל
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- יטבתה
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 1 ליטר
- קטגוריה
- מקרר חלבי וביצים › מוצרי חלב › משקאות חלב
- ברקוד
- 7290003029181
עוד מיטבתה
הכלאתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה