מקסימה מרכך כביסה מרוכז בלו בלוסום עוצמתי 1 ליטר
המחיר הזול היום הוא הנמוך ביותר שראינו מאז שהתחלנו לעקוב, ב-22.9.2026.
| רשת | מחיר | ל-100 מ״ל | כמה יותר |
|---|---|---|---|
גוד פארםהרצליהבמבצע: 2 ב-₪30.00· ₪15.00 ליחידה· בתוקף עד 31.12 | 17.90 ₪ 1.79 ₪ ל-100 מ״ל | 1.79 ₪ | הכי זול |
| 18.80 ₪ 1.88 ₪ ל-100 מ״ל | 1.88 ₪ | +5% | |
שופרסל דילרעננהבמבצע: 2 ב-₪30.00· ₪15.00 ליחידה· בתוקף עד 28.11יוחננוףרמת השרוןבמבצע: 3 ב-₪40.00· ₪13.33 ליחידה· בתוקף עד 5.12טיב טעםהרצליהבמבצע: 2 ב-₪32.90· ₪16.45 ליחידה· בתוקף עד 23.11סופר-פארםהרצליהפוליצרנתניהבמבצע: 2 ב-₪30.00· ₪15.00 ליחידה· בתוקף עד 30.11סאלח דבאחצק פוסטקי טי מרקטקיטי מרקט חרישבמבצע: 2 ב-₪30.00· ₪15.00 ליחידה· בתוקף עד 31.12מחסני השוק בסיטירמת גןנתיב החסדבני ברקבמבצע: ₪16.90· בתוקף עד 28.11 מחיר מלפני 2 ימים | 18.90 ₪ 1.89 ₪ ל-100 מ״ל | 1.89 ₪ | +6% |
רמי לויהרצליהבמבצע: ₪16.90· בתוקף עד 28.11 | 19.80 ₪ 1.98 ₪ ל-100 מ״ל | 1.98 ₪ | +11% |
שופרסל שלירמת השרוןבמבצע: 2 ב-₪32.00· ₪16.00 ליחידה· בתוקף עד 28.11ויקטוריהרצליהבמבצע: ₪15.90· בתוקף עד 28.11קרפוררמת השרוןבמבצע: ₪16.90· בתוקף עד 27.11דור אלוןרמת השרוןבמבצע: 2 ב-₪28.00· ₪14.00 ליחידה· בתוקף עד 9.11פרשמרקטהרצליהבמבצע: 2 ב-₪30.00· ₪15.00 ליחידה· בתוקף עד 28.11סטופ מרקטהרצליהבמבצע: 2 ב-₪30.00· ₪15.00 ליחידה· בתוקף עד 3.1סופר ברקתרמת השרוןבמבצע: ₪16.90· בתוקף עד 27.11זול ובגדולירושליםבמבצע: ₪13.90· בתוקף עד 1.1מעיין 2000בני ברקבמבצע: 2 ב-₪32.00· ₪16.00 ליחידה· בתוקף עד 30.11סיטי מרקטכפר סבאח. כהןהמלאכהבמבצע: 2 ב-₪30.00· ₪15.00 ליחידה· בתוקף עד 30.11 | 19.90 ₪ 1.99 ₪ ל-100 מ״ל | 1.99 ₪ | +11% |
נבדק · בנתיב החסד המחיר משלשום, הרשת עוד לא פרסמה עדכון · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
המחיר הזול ביותר לא השתנה ב-28 הימים האחרונים: 19.90 ₪.
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 13.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 14.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 15.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 16.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 17.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 18.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 19.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 20.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 21.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 22.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 23.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 24.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 25.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 26.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 27.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 28.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 29.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 30.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 31.10.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 1.11.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 2.11.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 3.11.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 4.11.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 5.11.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 6.11.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 7.11.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| 8.11.2026 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
- · קרפור: 20.90 ₪ ← 19.90 ₪
אפשר לשלם פחות
מוצרים שונים. ההשוואה היא לפי מחיר ל-100 מ״ל בלבד.
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
5-15% חומר פעיל שטח קטיוני, עד 5% חומרים פעילי שטח נוניוני, בושם.n1,2 - benzisothiazolin- 3- one, alpha- hexyl cinnamic aldehyde, Benzyl salicitate, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenrs.nעלול לחולל תגובה אלרגית.
אחסון
שמור במקום קריר ויבש, הגן מפני אור השמש.
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- סנו
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 1 ליטר
- קטגוריה
- ניקיון ומוצרי בית › חומרי ניקוי › כביסה
- ברקוד
- 7290108350616
עוד מסנו
הכלאתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה