גבינת גאודה כמון 200 גרם
תוצרת הולנד
הכי זול היום
29.90₪
פוליצר
14.95 ₪ ל-100 גרם
באמצע: 34.90 ₪
29.90 ₪
פוליצר
44.50 ₪
טיב טעם
מחיר מדף, בלי מבצעים ומועדונים
5.00 ₪ פחות מהרשת שבאמצע הדירוג (14%)
חוסכים 5.00 ₪ בכל קנייה
לעומת הרשת שבאמצע הדירוג (34.90 ₪), ועד 14.60 ₪ מול היקרה
| רשת | מחיר | ל-100 גרם | כמה יותר |
|---|---|---|---|
פוליצרנתניה | 29.90 ₪ 14.95 ₪ ל-100 גרם | 14.95 ₪ | הכי זול |
סטופ מרקטהרצליה | 33.90 ₪ 16.95 ₪ ל-100 גרם | 16.95 ₪ | +13% |
סאלח דבאחצק פוסט | 34.90 ₪ 17.45 ₪ ל-100 גרם | 17.45 ₪ | +17% |
חצי חינםהוד השרון | 35.20 ₪ 17.60 ₪ ל-100 גרם | 17.60 ₪ | +18% |
טיב טעםהרצליה | 44.50 ₪ 22.25 ₪ ל-100 גרם | 22.25 ₪ | +49% |
נבדק · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
ב-36 הימים האחרונים המחיר הזול ביותר נע בין 26.90 ₪ ל-35.20 ₪. הנמוך ביותר היה ב-5.10.
היום
35.20 ₪בחצי חינם
הכי זולהמחיר שבאמצעטווח בין הרשתות
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 5.10.2026 | 26.90 | 26.90 | 26.90 |
| 6.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 7.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 8.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 9.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 10.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 11.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 12.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 13.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 14.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 15.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 16.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 17.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 18.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 19.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 20.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 21.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 22.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 23.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 24.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 25.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 26.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 27.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 28.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 29.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 30.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 31.10.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 1.11.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 2.11.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 3.11.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 4.11.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 5.11.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 6.11.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 7.11.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 8.11.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| 9.11.2026 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
שינויים אחרונים
- · חצי חינם: 26.90 ₪ ← 35.20 ₪
- · חצי חינם: 35.20 ₪ ← 26.90 ₪
- · חצי חינם: 26.90 ₪ ← 35.20 ₪
אפשר לשלם פחות
- קוטג׳ 5%, כשרות מהדרין, 250 גרם יצרן/מותג: תנובהאותה קטגוריה · מחלבת אלון תבור2.36 ₪ל-100 גרם5.90 ₪ לאריזה−84%
- קוטג׳ 5%, כשרות בד״ץ, 250 גרם יצרן/מותג: תנובהאותה קטגוריה · מחלבת אלון תבור2.36 ₪ל-100 גרם5.90 ₪ לאריזה−84%
- גבינה לבנה סקי 5% 250 גרםאותה קטגוריה · שטראוס2.32 ₪ל-100 גרם5.80 ₪ לאריזה−84%
- קוטג׳ 9%, כשרות מהדרין, 250 גרם יצרן/מותג: תנובהאותה קטגוריה · מחלבת אלון תבור2.36 ₪ל-100 גרם5.90 ₪ לאריזה−84%
מוצרים שונים. ההשוואה היא לפי מחיר ל-100 גרם בלבד.
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם
385
קלוריות
26
חלבון (גרם)
0
פחמימות (גרם)
0
מתוכן סוכר (גרם)
31
שומן (גרם)
800
נתרן (מ״ג)
רוצים לדעת איך זה משתלב ביום שלכם? Food Pal סופרת קלוריות מתמונה. להורדה
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
חלב פרה מפוסטר, מלח, כמון(0.8%), רנט, חומר משמר(סודיום ניטרט), תרבית לקטית
מכיל
חלב
אחסון
לשמור בקירור, בטמפרטורה בין 7- 4 מעלות
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- מותג
- הנרי ויליך
- ארץ ייצור
- הולנד
- גודל
- 200 גרם
- קטגוריה
- מקרר חלבי וביצים › מוצרי חלב › גבינות
- ברקוד
- 7290102302888
בדיקה חינמית
אתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה