שוקולד לבן מילוי תות עלית פרה 100 גרם מגדים
| רשת | מחיר | כמה יותר | |
|---|---|---|---|
יוחננוףרמת השרוןבמבצע: 3 ב-₪20.00· ₪6.67 ליחידה· בתוקף עד 5.12אושר עדכפר סבאבמבצע: 3 ב-₪20.00· ₪6.67 ליחידה· בתוקף עד 5.12סאלח דבאחצק פוסטבמבצע: 2 ב-₪15.90· ₪7.95 ליחידה· בתוקף עד 30.11שפע ברכת השםבני ברקבמבצע: ₪4.90· בתוקף עד 28.11קי טי מרקטקיטי מרקט חרישבמבצע: 2 ב-₪15.00· ₪7.50 ליחידה· בתוקף עד 28.11ח. כהןהמלאכהבמבצע: 2 ב-₪16.00· ₪8.00 ליחידה· בתוקף עד 3.1 | 8.50 ₪ | הכי זול | |
שופרסל דילרעננהבמבצע: 2 ב-₪16.00· ₪8.00 ליחידה· בתוקף עד 28.11ויקטוריהרצליהבמבצע: ₪4.90· בתוקף עד 28.11טיב טעםהרצליהחצי חינםהוד השרוןבמבצע: 3 ב-₪21.00· ₪7.00 ליחידה· בתוקף עד 29.11קשת טעמיםכפר סבאפוליצרנתניהבמבצע: 2 ב-₪14.90· ₪7.45 ליחידה· בתוקף עד 30.11סטופ מרקטהרצליהבמבצע: 2 ב-₪16.00· ₪8.00 ליחידה· בתוקף עד 6.12סופר ספירחולוןבמבצע: 2 ב-₪16.00· ₪8.00 ליחידה· בתוקף עד 30.11גוד פארםהרצליהבמבצע: 3 ב-₪20.00· ₪6.67 ליחידה· בתוקף עד 30.11מעיין 2000בני ברקבמבצע: 3 ב-₪19.90· ₪6.63 ליחידה· בתוקף עד 14.11נתיב החסדבני ברקבמבצע: 2 ב-₪15.00· ₪7.50 ליחידה· בתוקף עד 28.11 | 8.90 ₪ | +5% | |
פרשמרקטהרצליהבמבצע: 3 ב-₪24.00· ₪8.00 ליחידה· בתוקף עד 28.11זול ובגדולירושליםבמבצע: 3 ב-₪24.00· ₪8.00 ליחידה· בתוקף עד 30.11 | 9.50 ₪ | +12% | |
שופרסל שלירמת השרוןבמבצע: 2 ב-₪18.00· ₪9.00 ליחידה· בתוקף עד 28.11רמי לויהרצליהבמבצע: 2 ב-₪17.00· ₪8.50 ליחידה· בתוקף עד 5.12קרפוררמת השרוןבמבצע: 2 ב-₪15.00· ₪7.50 ליחידה· בתוקף עד 11.12סופר יודהרמת השרוןבמבצע: 3 ב-₪24.00· ₪8.00 ליחידה· בתוקף עד 28.11סופר ברקתרמת השרוןבמבצע: 3 ב-₪20.00· ₪6.67 ליחידה· בתוקף עד 20.11שוק העיררעננהבמבצע: 2 ב-₪15.00· ₪7.50 ליחידה· בתוקף עד 28.11 | 9.90 ₪ | +16% | |
וולט מרקטרמת השרוןבמבצע: 2 ב-₪7.50· ₪7.50 ליחידהדור אלוןרמת השרוןסיטי מרקטכפר סבאמחסני השוק בסיטירמת גןבמבצע: 2 ב-₪15.00· ₪7.50 ליחידה· בתוקף עד 29.11 | 10.90 ₪ | +28% |
נבדק · באושר עד, בשפע ברכת השם, בקי טי מרקט, בח. כהן, בשופרסל דיל, בויקטורי, בסטופ מרקט, בסופר ספיר, בגוד פארם, במעיין 2000, בנתיב החסד, בזול ובגדול, בשופרסל שלי, בקרפור, בסופר ברקת, בשוק העיר, בסיטי מרקט, במחסני השוק בסיטי המחיר מאתמול, הרשת עוד לא פרסמה עדכון · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
המחיר הזול ביותר לא השתנה ב-31 הימים האחרונים: 8.90 ₪.
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 12.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 13.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 14.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 15.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 16.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 17.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 18.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 19.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 20.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 21.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 22.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 23.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 24.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 25.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 26.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 27.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 28.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 29.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 30.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 31.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 1.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 2.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 3.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 4.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 5.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 6.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 7.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 8.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 9.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 10.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
- · קרפור: 10.90 ₪ ← 9.90 ₪
- · סופר ספיר: 8.50 ₪ ← 8.90 ₪
אפשר לשלם פחות
מוצרים שונים. ההשוואה היא לפי מחיר ל-100 גרם בלבד.
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם
רוצים לדעת איך זה משתלב ביום שלכם? Food Pal סופרת קלוריות מתמונה. להורדה
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
סוכר לבן, חמאת קקאו, אבקת חלב, סוכר אינברטי, עיסת קקאו, סירופ גלוקוזה, שומן חלב, ממרח תפוחי עץ (סוכר לבן, פולפת תפוחי עץ, סירופ גלוקוזה, חומרים משמרים (סודיום סולפיט (E221), פוטסיום סורבט (E202), מים, מתחלבים (לציטין לפתית, E-476), חומרי טעם וריח, מווסת חומציות (חומצת לימון), צבע מאכל (אנטוציאנינים ממיצוי גזר שחור).
הצגת כל הרכיבים
מכיל
עלול להכיל
כשרות
בד"צ העדה החרדית · חלב ישראל
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- שטראוס
- מותג
- עלית
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 100 גרם
- קטגוריה
- חטיפים ועוגיות › שוקולד וממתקים › שוקולד
- ברקוד
- 7290106722415
עוד משטראוס
הכלאתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה