קרלו מעדן חלב בשכבות בטעמי שוקולד ווניל, 125 גרם יצרן/מותג: תנובה
| רשת | מחיר | ל-100 גרם | כמה יותר |
|---|---|---|---|
סופר ספירחולוןקי טי מרקטקיטי מרקט חריש | 3.20 ₪ 2.56 ₪ ל-100 גרם | 2.56 ₪ | הכי זול |
| 3.30 ₪ 2.64 ₪ ל-100 גרם | 2.64 ₪ | +3% | |
פוליצרנתניה | 3.40 ₪ 2.72 ₪ ל-100 גרם | 2.72 ₪ | +6% |
| 3.60 ₪ 2.88 ₪ ל-100 גרם | 2.88 ₪ | +13% | |
חצי חינםהוד השרון | 3.70 ₪ 2.96 ₪ ל-100 גרם | 2.96 ₪ | +16% |
נבדק · בסופר ספיר, בשפע ברכת השם, בזול ובגדול, בח. כהן, בנתיב החסד, בשופרסל דיל, בויקטורי, במחסני השוק בסיטי, בקינג סטור, בקרפור המחיר מאתמול, הרשת עוד לא פרסמה עדכון · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
המחיר הזול ביותר לא השתנה ב-47 הימים האחרונים: 3.30 ₪.
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 24.9.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 25.9.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 26.9.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 27.9.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 28.9.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 29.9.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 30.9.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 1.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 2.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 3.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 4.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 5.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 6.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 7.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 8.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 9.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 10.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 11.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 12.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 13.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 14.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 15.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 16.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 17.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 18.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 19.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 20.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 21.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 22.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 23.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 24.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 25.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 26.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 27.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 28.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 29.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 30.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 31.10.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 1.11.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 2.11.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 3.11.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 4.11.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 5.11.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 6.11.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 7.11.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 8.11.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 9.11.2026 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
- · סאלח דבאח: 3.20 ₪ ← 3.30 ₪
אפשר לשלם פחות
- לימבו פטל קו חלבי 125 גרםאותה קטגוריה · שטראוס1.52 ₪ל-100 גרם1.90 ₪ לאריזה−41%
- ג׳לי בטעם פטל, 125 גרם יצרן/מותג: תנובהאותה קטגוריה · סוי מגיק1.92 ₪ל-100 גרם2.40 ₪ לאריזה−25%
- ג׳לי בטעם ענבים 125 גרם תנובהאותה קטגוריה · תנובה1.92 ₪ל-100 גרם2.40 ₪ לאריזה−25%
- ג׳לי בטעם לימון 125 גרם תנובהאותה קטגוריה · תנובה1.92 ₪ל-100 גרם2.40 ₪ לאריזה−25%
מוצרים שונים. ההשוואה היא לפי מחיר ל-100 גרם בלבד.
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם
רוצים לדעת איך זה משתלב ביום שלכם? Food Pal סופרת קלוריות מתמונה. להורדה
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
חלב (90%), סוכר, עמילן מעובד (E-1442), קקאו, חומרי טעם וריח, תוסף תזונה - סידן (טרי קלציום פוספט), מייצב (קרגינאן), מווסת חומציות (E-450iii), מלח, צבע מאכל (בטא קרוטן). מכיל 62.5 גרם (50%) מעדן בטעם שוקולד ו62.5 גרם (50%) מעדן בטעם וניל.
הצגת כל הרכיבים
מכיל
עלול להכיל
כשרות
בד"צ ועדת מהדרין
אחסון
לשמור במקרר 4 מעלות
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- מחלבת אלון תבור
- מותג
- תנובה
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 125 גרם
- קטגוריה
- מקרר חלבי וביצים › מוצרי חלב › מעדנים
- ברקוד
- 7290004120061
עוד ממחלבת אלון תבור
הכלאתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה