סודה 1.5 ליטר שישייה בודד פק
כשר · בד"צ העדה החרדית
הפער בין הרשתות גדול באופן חריג. ייתכן שחלק מהרשתות מתמחרות כאן יחידה בודדת ולא את כל המארז, לכן לא הצגנו מחיר ל-100 גרם ולא חישבנו חיסכון.
המחיר הנמוך שמצאנו
2.90 ₪
אושר עד
מחיר מדף, בלי מבצעים ומועדונים
המחיר בכל רשת מופיע בטבלה למטה.
המחיר הזול היום הוא הנמוך ביותר שראינו מאז שהתחלנו לעקוב, ב-22.9.2026.
| רשת | מחיר | כמה יותר | |
|---|---|---|---|
אושר עדכפר סבא | 2.90 ₪ | ||
פוליצרנתניה | 3.30 ₪ | ||
| 3.50 ₪ | |||
שופרסל דילרעננהבמבצע: 3 ב-₪10.00· ₪3.33 ליחידה· בתוקף עד 28.11סופר ברקתרמת השרוןבמבצע: 3 ב-₪9.10· ₪3.03 ליחידה· בתוקף עד 27.11מעיין 2000בני ברקקי טי מרקטקיטי מרקט חרישח. כהןהמלאכה | 3.90 ₪ | ||
רמי לויהרצליהשפע ברכת השםבני ברק | 4.00 ₪ |
נבדק · באושר עד המחיר מאתמול, הרשת עוד לא פרסמה עדכון · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
המחיר הזול ביותר לא השתנה ב-40 הימים האחרונים: 4.90 ₪.
היום
4.90 ₪בשוק העיר
הכי זולהמחיר שבאמצעטווח בין הרשתות
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 28.9.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 29.9.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 30.9.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 1.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 2.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 3.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 4.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 5.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 6.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 7.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 8.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 9.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 10.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 11.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 12.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 13.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 14.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 15.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 16.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 17.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 18.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 19.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 20.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 21.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 22.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 23.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 24.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 25.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 26.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 27.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 28.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 29.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 30.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 31.10.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 1.11.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 2.11.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 3.11.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 4.11.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 5.11.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 6.11.2026 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
שינויים אחרונים
- · שוק העיר: 4.30 ₪ ← 4.90 ₪
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
מים, פחמן דו חמצני co2
כשרות
בד"צ העדה החרדית
אחסון
להחזיק במקום קריר ומוצל
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- טמפו
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 1.5 ליטר
- ברקוד
- 7290000136240