משקה תנובה GO אלטרנטיב בטעם עוגיות 340 מ״ל
הכי זול היום
8.10₪
שפע ברכת השם
2.38 ₪ ל-100 מ״ל
באמצע: 9.20 ₪
8.10 ₪
שפע ברכת השם
11.50 ₪
סופר יודה
מחיר מדף, בלי מבצעים ומועדונים
1.10 ₪ פחות מהרשת שבאמצע הדירוג (12%)
חוסכים 1.10 ₪ בכל קנייה
לעומת הרשת שבאמצע הדירוג (9.20 ₪), ועד 3.40 ₪ מול היקרה
| רשת | מחיר | ל-100 מ״ל | כמה יותר |
|---|---|---|---|
שפע ברכת השםבני ברק | 8.10 ₪ 2.38 ₪ ל-100 מ״ל | 2.38 ₪ | הכי זול |
| 8.20 ₪ 2.41 ₪ ל-100 מ״ל | 2.41 ₪ | +1% | |
מחיר מלפני 2 ימים | 8.50 ₪ 2.50 ₪ ל-100 מ״ל | 2.50 ₪ | +5% |
פוליצרנתניה | 8.60 ₪ 2.53 ₪ ל-100 מ״ל | 2.53 ₪ | +6% |
| 8.90 ₪ 2.62 ₪ ל-100 מ״ל | 2.62 ₪ | +10% |
נבדק · בנתיב החסד המחיר מאתמול, הרשת עוד לא פרסמה עדכון · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
ב-41 הימים האחרונים המחיר הזול ביותר נע בין 7.90 ₪ ל-9.10 ₪. הנמוך ביותר היה ב-5.10.
היום
8.90 ₪ברמי לוי · עד 9.90 ₪
הכי זולהמחיר שבאמצעטווח בין הרשתות
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 28.9.2026 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| 29.9.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 30.9.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 1.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 2.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 3.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 4.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 5.10.2026 | 7.90 | 8.40 | 8.90 |
| 6.10.2026 | 8.90 | 9.15 | 9.40 |
| 7.10.2026 | 8.90 | 9.15 | 9.40 |
| 8.10.2026 | 8.90 | 9.15 | 9.40 |
| 9.10.2026 | 8.90 | 9.15 | 9.40 |
| 10.10.2026 | 8.90 | 9.15 | 9.40 |
| 11.10.2026 | 8.90 | 9.15 | 9.40 |
| 12.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 13.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 14.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 15.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 16.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 17.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 18.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 19.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 20.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 21.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 22.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 23.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 24.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 25.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 26.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 27.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 28.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 29.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 30.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 31.10.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 1.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 2.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 3.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 4.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 5.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 6.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
| 7.11.2026 | 8.90 | 9.40 | 9.90 |
שינויים אחרונים
- · קרפור: 10.90 ₪ ← 9.90 ₪
- · חצי חינם: 7.90 ₪ ← 9.40 ₪
- · חצי חינם: 9.40 ₪ ← 7.90 ₪
- · חצי חינם: 7.90 ₪ ← 9.40 ₪
אפשר לשלם פחות
- שקית שוקו מוקה יטבתה 225 מ״לאותה קטגוריה · שטראוס1.16 ₪ל-100 מ״ל2.60 ₪ לאריזה−51%
- משקה יטבתה אייס קפה בבקבוק אישי 350 מ״לאותה קטגוריה · יטבתה1.69 ₪ל-100 מ״ל5.90 ₪ לאריזה−29%
- משקה חלב נטול לקטוז בטעם שוקו 1.5% שומן 350 מ״לאותה קטגוריה · טרה1.86 ₪ל-100 מ״ל6.50 ₪ לאריזה−22%
- אייר יוגורט בסגנון בלקני 500 מ״ל גדאותה קטגוריה · גדיה1.84 ₪ל-100 מ״ל9.20 ₪ לאריזה−23%
מוצרים שונים. ההשוואה היא לפי מחיר ל-100 מ״ל בלבד.
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם
67
קלוריות
7.4
חלבון (גרם)
5
פחמימות (גרם)
4.9
מתוכן סוכר (גרם)
1.9
שומן (גרם)
78
נתרן (מ״ג)
רוצים לדעת איך זה משתלב ביום שלכם? Food Pal סופרת קלוריות מתמונה. להורדה
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
חלב דל לקטוז (84%), מים, חלבוני חלב (4.6%), מיץ מרוכז מפרי המונק, מווסת חומציות (E500), חומרי טעם וריח, מתחלב (E471), מייצב (E407).
מכיל
חלב
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- תנובה
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 340 מ״ל
- קטגוריה
- מקרר חלבי וביצים › מוצרי חלב › משקאות חלב
- ברקוד
- 7290110329686
עוד מתנובה
הכל בדיקה חינמית
אתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה