מיץ תפוזים 100% סחוט 1 ליטר פריניב
כשר · בד"צ מהדרין רובין
הכי זול היום
21.90₪
יוחננוף · סופר ברקת
2.19 ₪ ל-100 מ״ל
באמצע: 22.90 ₪
21.90 ₪
יוחננוף וסופר ברקת
24.90 ₪
וולט מרקט
מחיר מדף, בלי מבצעים ומועדונים
1.00 ₪ פחות מהרשת שבאמצע הדירוג (4%)
חוסכים 1.00 ₪ בכל קנייה
לעומת הרשת שבאמצע הדירוג (22.90 ₪), ועד 3.00 ₪ מול היקרה
| רשת | מחיר | ל-100 מ״ל | כמה יותר |
|---|---|---|---|
| 21.90 ₪ 2.19 ₪ ל-100 מ״ל | 2.19 ₪ | הכי זול | |
חצי חינםהוד השרון | 22.20 ₪ 2.22 ₪ ל-100 מ״ל | 2.22 ₪ | +1% |
ח. כהןהמלאכה | 22.90 ₪ 2.29 ₪ ל-100 מ״ל | 2.29 ₪ | +5% |
שופרסל דילרעננהטיב טעםהרצליה | 23.90 ₪ 2.39 ₪ ל-100 מ״ל | 2.39 ₪ | +9% |
וולט מרקטרמת השרון | 24.90 ₪ 2.49 ₪ ל-100 מ״ל | 2.49 ₪ | +14% |
נבדק · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
ב-36 הימים האחרונים המחיר הזול ביותר נע בין 17.90 ₪ ל-22.20 ₪. הנמוך ביותר היה ב-5.10.
היום
22.20 ₪בחצי חינם
הכי זולהמחיר שבאמצעטווח בין הרשתות
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 5.10.2026 | 17.90 | 17.90 | 17.90 |
| 6.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 7.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 8.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 9.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 10.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 11.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 12.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 13.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 14.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 15.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 16.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 17.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 18.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 19.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 20.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 21.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 22.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 23.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 24.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 25.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 26.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 27.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 28.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 29.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 30.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 31.10.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 1.11.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 2.11.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 3.11.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 4.11.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 5.11.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 6.11.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 7.11.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 8.11.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| 9.11.2026 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
שינויים אחרונים
- · חצי חינם: 17.90 ₪ ← 22.20 ₪
- · חצי חינם: 22.20 ₪ ← 17.90 ₪
- · חצי חינם: 17.90 ₪ ← 22.20 ₪
אפשר לשלם פחות
- משקה קל 1.5 ליטר מנגו ספרינגאותה קטגוריה · יפאורה תבורי0.48 ₪ל-100 מ״ל7.20 ₪ לאריזה−78%
- משקה קל 1.5 ליטר אגס תפוח סברס ספרינגאותה קטגוריה · יפאורה תבורי0.48 ₪ל-100 מ״ל7.20 ₪ לאריזה−78%
- משקה קל 1.5 ליטר פירות טרופיים ספרינגאותה קטגוריה · יפאורה תבורי0.48 ₪ל-100 מ״ל7.20 ₪ לאריזה−78%
- תפוזינה תות בננה 1.5 ליטראותה קטגוריה · יפאורה תבורי0.48 ₪ל-100 מ״ל7.20 ₪ לאריזה−78%
מוצרים שונים. ההשוואה היא לפי מחיר ל-100 מ״ל בלבד.
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם
43
קלוריות
0.5
חלבון (גרם)
10.2
פחמימות (גרם)
8.7
מתוכן סוכר (גרם)
רוצים לדעת איך זה משתלב ביום שלכם? Food Pal סופרת קלוריות מתמונה. להורדה
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
מיץ תפוז 100%
כשרות
בד"צ מהדרין רובין
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- פרי ניב
- מותג
- קשת
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 1 ליטר
- קטגוריה
- משקאות › מיצים ונקטרים › מיצים
- ברקוד
- 7290001427569
עוד מפרי ניב
הכל בדיקה חינמית
אתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה