כשל״פ שמרים טריים בקוביה 25 גרם שמרית
כשר · הרבנות הראשית לישראל
הפער בין הרשתות גדול באופן חריג, וייתכן שיש טעות בקובץ של אחת הרשתות. לכן לא הצגנו מחיר ל-100 גרם ולא חישבנו חיסכון.
המחיר הנמוך שמצאנו
1.80 ₪
אושר עד
מחיר מדף, בלי מבצעים ומועדונים
המחיר בכל רשת מופיע בטבלה למטה.
המחיר הזול היום הוא הנמוך ביותר שראינו מאז שהתחלנו לעקוב, ב-22.9.2026.
| רשת | מחיר | כמה יותר | |
|---|---|---|---|
אושר עדכפר סבא | 1.80 ₪ | ||
| 1.90 ₪ | |||
| 2.00 ₪ | |||
פוליצרנתניה | 2.10 ₪ | ||
| 2.30 ₪ |
נבדק · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
המחיר הזול ביותר לא השתנה ב-48 הימים האחרונים: 2.40 ₪.
היום
2.40 ₪בשופרסל דיל · עד 2.70 ₪
הכי זולהמחיר שבאמצעטווח בין הרשתות
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 23.9.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 24.9.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 25.9.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 26.9.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 27.9.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 28.9.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 29.9.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 30.9.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 1.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 2.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 3.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 4.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 5.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 6.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 7.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 8.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 9.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 10.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 11.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 12.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 13.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 14.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 15.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 16.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 17.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 18.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 19.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 20.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 21.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 22.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 23.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 24.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 25.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 26.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 27.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 28.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 29.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 30.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 31.10.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 1.11.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 2.11.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 3.11.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 4.11.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 5.11.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 6.11.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 7.11.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 8.11.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 9.11.2026 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
שינויים אחרונים
- · שופרסל שלי: 2.50 ₪ ← 2.70 ₪
- · שופרסל דיל: 2.10 ₪ ← 2.40 ₪
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
100% שמרים טריים, ללא חומרים משמרים
כשרות
הרבנות הראשית לישראל
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- פאקא
- מותג
- שמרית
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 25 גרם
- קטגוריה
- מקרר חלבי וביצים › מוצרים לאפיה ובישול › שמרים
- ברקוד
- 72994818