חטיף כדורים מעורב חום לבו 65 גרם קליק
המחיר הזול היום הוא הנמוך ביותר שראינו מאז שהתחלנו לעקוב, ב-22.9.2026.
| רשת | מחיר | ל-100 גרם | כמה יותר |
|---|---|---|---|
אושר עדכפר סבאבמבצע: 2 ב-₪11.00· ₪5.50 ליחידה· בתוקף עד 5.12קי טי מרקטקיטי מרקט חריש | 7.30 ₪ 11.23 ₪ ל-100 גרם | 11.23 ₪ | הכי זול |
יוחננוףרמת השרוןבמבצע: 4 ב-₪22.00· ₪5.50 ליחידה· בתוקף עד 5.12סאלח דבאחצק פוסטבמבצע: 3 ב-₪20.00· ₪6.67 ליחידה· בתוקף עד 30.11שפע ברכת השםבני ברק | 7.50 ₪ 11.54 ₪ ל-100 גרם | 11.54 ₪ | +3% |
ויקטוריהרצליהבמבצע: 3 ב-₪20.00· ₪6.67 ליחידה· בתוקף עד 28.11קשת טעמיםכפר סבאפוליצרנתניהבמבצע: 3 ב-₪20.00· ₪6.67 ליחידה· בתוקף עד 30.11סופר ברקתרמת השרוןבמבצע: 2 ב-₪14.00· ₪7.00 ליחידה· בתוקף עד 27.11זול ובגדולירושליםבמבצע: 2 ב-₪14.00· ₪7.00 ליחידה· בתוקף עד 12.12סופר ספירחולוןבמבצע: 2 ב-₪15.00· ₪7.50 ליחידה· בתוקף עד 30.11ח. כהןהמלאכהבמבצע: 3 ב-₪19.00· ₪6.33 ליחידה· בתוקף עד 30.11נתיב החסדבני ברקבמבצע: 2 ב-₪14.00· ₪7.00 ליחידה· בתוקף עד 28.11 מחיר מלפני 2 ימים | 7.90 ₪ 12.15 ₪ ל-100 גרם | 12.15 ₪ | +8% |
קינג סטוריפת | 8.10 ₪ 12.46 ₪ ל-100 גרם | 12.46 ₪ | +11% |
שופרסל דילרעננהבמבצע: 4 ב-₪22.00· ₪5.50 ליחידה· בתוקף עד 28.11טיב טעםהרצליהבמבצע: 2 ב-₪15.90· ₪7.95 ליחידה· לחברי מועדון· בתוקף עד 23.11פרשמרקטהרצליהבמבצע: 3 ב-₪22.00· ₪7.33 ליחידה· בתוקף עד 28.11מעיין 2000בני ברקבמבצע: 2 ב-₪15.00· ₪7.50 ליחידה· בתוקף עד 14.11 | 8.50 ₪ 13.08 ₪ ל-100 גרם | 13.08 ₪ | +16% |
נבדק · בנתיב החסד המחיר מאתמול, הרשת עוד לא פרסמה עדכון · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
המחיר הזול ביותר לא השתנה ב-27 הימים האחרונים: 8.90 ₪.
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 13.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 14.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 15.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 16.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 17.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 18.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 19.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 20.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 21.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 22.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 23.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 24.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 25.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 26.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 27.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 28.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 29.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 30.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 31.10.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 1.11.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 2.11.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 3.11.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 4.11.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 5.11.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 6.11.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 7.11.2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
- · קרפור: 9.10 ₪ ← 8.90 ₪
אפשר לשלם פחות
- פרה קראנצ ביסקוויט שוקולד חלב 100 גרםאותה קטגוריה · שטראוס7.90 ₪ל-100 גרם7.90 ₪ לאריזה−30%
- חטיף קראנצ ביסקוויט קקאו 100 גרם שוקולד פאותה קטגוריה · שטראוס7.90 ₪ל-100 גרם7.90 ₪ לאריזה−30%
- שוקולד פרה קראנצ׳ ביסקוויט שוקולד לבן 100 גרםאותה קטגוריה · עלית7.90 ₪ל-100 גרם7.90 ₪ לאריזה−30%
- מילקה טבלה שוקולד חלב עם צימוקים ואגוזים 90 גרם כשל״פאותה קטגוריה · מונדלייז7.90 ₪ל-100 גרם7.90 ₪ לאריזה−30%
מוצרים שונים. ההשוואה היא לפי מחיר ל-100 גרם בלבד.
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם
רוצים לדעת איך זה משתלב ביום שלכם? Food Pal סופרת קלוריות מתמונה. להורדה
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
שוקולד חלב (44.4%), שוקולד לבן (29.6%), כדורי דגנים פריכים (25%) [דגנים (21.9%) (קמח תירס, סולת חיטה (מכיל גלוטן)), סוכר, מלח, סיבים (אינולין), מתחלב (E471)], מים, מייצב (אקציה גאם), סוכר.
מכיל
עלול להכיל
כשרות
בד"צ העדה החרדית
אחסון
לאחסן במקום קריר ויבש (לא במקרר). הרחק מקטניות וממוצרים עתירי ריח
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- יוניליוור
- מותג
- קליק
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 65 גרם
- קטגוריה
- חטיפים ועוגיות › שוקולד וממתקים › שוקולד
- ברקוד
- 7290112494283
עוד מיוניליוור
הכלאתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה