גד ירח מתוק מעדן חלב עם אורז 3% -150 גרם
המחיר הזול היום הוא הנמוך ביותר שראינו מאז שהתחלנו לעקוב, ב-22.9.2026.
| רשת | מחיר | ל-100 גרם | כמה יותר |
|---|---|---|---|
סופר ספירחולון | 6.20 ₪ 4.13 ₪ ל-100 גרם | 4.13 ₪ | הכי זול |
אושר עדכפר סבא | 6.30 ₪ 4.20 ₪ ל-100 גרם | 4.20 ₪ | +2% |
פוליצרנתניה | 6.40 ₪ 4.27 ₪ ל-100 גרם | 4.27 ₪ | +3% |
| 6.50 ₪ 4.33 ₪ ל-100 גרם | 4.33 ₪ | +5% | |
| 6.90 ₪ 4.60 ₪ ל-100 גרם | 4.60 ₪ | +11% |
נבדק · מחירי מדף מסניף אחד של כל רשת
מוצר אחד זה התחלה. איפה כל הקנייה שלכם הכי זולה?
מוסיפים לרשימה את מה שקונים בדרך כלל, ואנחנו מחשבים כמה היא עולה בכל רשת. לפעמים הרשת הזולה למוצר אחד היא לא הזולה לכל הקנייה.
היסטוריית מחירים
המחיר הזול ביותר לא השתנה ב-28 הימים האחרונים: 7.50 ₪.
| תאריך | הכי זול | חציון | הכי יקר |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 12.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 13.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 14.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 15.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 16.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 17.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 18.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 19.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 20.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 21.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 22.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 23.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 24.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 25.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 26.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 27.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 28.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 29.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 30.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 31.10.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 1.11.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 2.11.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 3.11.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 4.11.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 5.11.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 6.11.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 7.11.2026 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
- · רמי לוי: 6.90 ₪ ← 7.50 ₪
אפשר לשלם פחות
- ג׳לי בטעם פטל, 125 גרם יצרן/מותג: תנובהאותה קטגוריה · סוי מגיק1.92 ₪ל-100 גרם2.40 ₪ לאריזה−54%
- לימבו פטל קו חלבי 125 גרםאותה קטגוריה · שטראוס1.52 ₪ל-100 גרם1.90 ₪ לאריזה−63%
- ג׳לי בטעם ענבים 125 גרם תנובהאותה קטגוריה · תנובה1.92 ₪ל-100 גרם2.40 ₪ לאריזה−54%
- דני וניל 1.5% שומן 125 גרםאותה קטגוריה · שטראוס2.16 ₪ל-100 גרם2.70 ₪ לאריזה−48%
מוצרים שונים. ההשוואה היא לפי מחיר ל-100 גרם בלבד.
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם
רוצים לדעת איך זה משתלב ביום שלכם? Food Pal סופרת קלוריות מתמונה. להורדה
רכיבים, אלרגנים וכשרות
רכיבים
חלב מפוסטר(73%), אורז (7.7%), סוכר מלטודקסטרין, שמנת מפוסטרת 42% שומן, עמילן מעובד (E-1422), חלמון מפוסטר (ביצים), מיץ מרוכז מפרי מונק, חומרי טעם וריח, מייצב (קרגינן).
מכיל
לפי המידע שהרשת מפרסמת. תמיד כדאי לבדוק את האריזה.
פרטי המוצר
- יצרן
- EDNK
- מותג
- מחלבות גד
- ארץ ייצור
- ישראל
- גודל
- 150 גרם
- קטגוריה
- מקרר חלבי וביצים › מוצרי חלב › מעדנים
- ברקוד
- 7290000554624
עוד מEDNK
הכלאתם יודעים לחפש מחיר טוב. בואו נבדוק גם את הביטוחים.
הרבה משפחות משלמות על ביטוחים יקרים מדי, או על אותו כיסוי פעמיים. סוכן מורשה יבדוק את מה שכבר יש לכם ויגיד אם אפשר לשלם פחות.
- בחינם לגמרי
- בלי התחייבות
- סוכן ביטוח מורשה