# קראנץ שוקולד מופחת סוכר שארית ישראל 410 גרם

> Cheapest: 19.90 ILS at יוחננוף, ח. כהן. Most expensive: 29.90 ILS.

Barcode 7613038451954 · Maker: סי.פי

| Chain | Branch city | Price (ILS) | Checked at |
|---|---|---|---|
| יוחננוף |  | 19.90 | 2026-09-23T20:24:30.038+00:00 |
| ח. כהן |  | 19.90 | 2026-09-23T20:49:34.949+00:00 |
| סאלח דבאח |  | 20.90 | 2026-09-23T20:24:44.557+00:00 |
| קשת טעמים |  | 21.90 | 2026-09-23T20:24:41.221+00:00 |
| נתיב החסד | בני ברק | 22.90 | 2026-09-23T21:15:27.435+00:00 |
| פוליצר |  | 23.90 | 2026-09-23T20:24:42.89+00:00 |
| שוק העיר | רעננה | 23.90 | 2026-09-23T21:15:22.676+00:00 |
| סטופ מרקט | הרצליה | 24.50 | 2026-09-23T20:24:46.581+00:00 |
| שופרסל דיל | רעננה | 25.90 | 2026-09-23T20:24:24.799+00:00 |
| פרשמרקט | הרצליה | 25.90 | 2026-09-23T20:24:39.913+00:00 |
| דור אלון | רמת השרון | 27.90 | 2026-09-23T20:24:39.234+00:00 |
| שופרסל שלי | רמת השרון | 28.50 | 2026-09-23T20:24:24.799+00:00 |
| טיב טעם | הרצליה | 28.90 | 2026-09-23T20:24:33.633+00:00 |
| מחסני השוק בסיטי | רמת גן | 28.90 | 2026-09-23T20:51:25.739+00:00 |
| וולט מרקט | רמת השרון | 29.90 | 2026-09-23T20:24:38.461+00:00 |

Source: קובצי שקיפות המחירים של רשתות השיווק (Israeli retail price-transparency files). Shelf prices, one branch per chain in the Sharon region of Israel (the default comparison), plus one branch per chain in four more regions. Club deals, coupons and multi-buy promotions are not included. Checked twice a day, 07:30 and 15:30 Israel time.
Checked: 2026-09-23T21:15:27.435+00:00. Page: https://foodiepedia.co.il/מחירים/קראנץ-שוקולד-מופחת-סוכר-שארית-ישראל-410-גרם-7613038451954/
Attribution: Source: Foodiepedia (foodiepedia.co.il), from the Israeli chains' price-transparency files (CC BY 4.0).
Disclaimer: Prices are collected automatically from files the chains publish and may contain errors (in the chains' files or in our processing). The price at the checkout is what counts. Not financial advice. Rows flagged suspect=true have an abnormal gap between chains (often a pack priced as a single unit) and must not be quoted as savings.