# סוכריות טופי יוגטה בטעמי פירות 700 גרם

> Cheapest: 17.90 ILS at זול ובגדול. Most expensive: 22.90 ILS.

Barcode 7290111356520 · Maker: Confectis

| Chain | Branch city | Price (ILS) | Checked at |
|---|---|---|---|
| זול ובגדול | ירושלים | 17.90 | 2026-09-23T21:15:20.016+00:00 |
| ויקטורי | הרצליה | 19.90 | 2026-09-23T20:24:28.817+00:00 |
| יוחננוף |  | 19.90 | 2026-09-23T20:24:30.038+00:00 |
| פוליצר |  | 19.90 | 2026-09-23T20:24:42.89+00:00 |
| סאלח דבאח |  | 19.90 | 2026-09-23T20:24:44.557+00:00 |
| סטופ מרקט | הרצליה | 19.90 | 2026-09-23T20:24:46.581+00:00 |
| סופר ספיר |  | 19.90 | 2026-09-23T21:15:23.112+00:00 |
| ח. כהן |  | 19.90 | 2026-09-23T20:49:34.949+00:00 |
| קינג סטור |  | 20.90 | 2026-09-23T21:15:18.183+00:00 |
| רמי לוי | הרצליה | 21.90 | 2026-09-23T20:24:27.212+00:00 |
| וולט מרקט | רמת השרון | 21.90 | 2026-09-23T20:24:38.461+00:00 |
| פרשמרקט | הרצליה | 21.90 | 2026-09-23T20:24:39.913+00:00 |
| סופר ברקת | רמת השרון | 21.90 | 2026-09-23T21:15:19.005+00:00 |
| שפע ברכת השם | בני ברק | 21.90 | 2026-09-23T21:15:21.47+00:00 |
| נתיב החסד | בני ברק | 22.90 | 2026-09-23T21:15:27.435+00:00 |

Source: קובצי שקיפות המחירים של רשתות השיווק (Israeli retail price-transparency files). Shelf prices, one branch per chain in the Sharon region of Israel (the default comparison), plus one branch per chain in four more regions. Club deals, coupons and multi-buy promotions are not included. Checked twice a day, 07:30 and 15:30 Israel time.
Checked: 2026-09-23T21:15:27.435+00:00. Page: https://foodiepedia.co.il/מחירים/סוכריות-טופי-יוגטה-בטעמי-פירות-700-גרם-7290111356520/
Attribution: Source: Foodiepedia (foodiepedia.co.il), from the Israeli chains' price-transparency files (CC BY 4.0).
Disclaimer: Prices are collected automatically from files the chains publish and may contain errors (in the chains' files or in our processing). The price at the checkout is what counts. Not financial advice. Rows flagged suspect=true have an abnormal gap between chains (often a pack priced as a single unit) and must not be quoted as savings.