# משקה מוגז בטעם ליים ספרייט 1 ליטר

> Cheapest: 6.50 ILS at סופר ספיר. Most expensive: 8.90 ILS.

Barcode 7290110117962 · Maker: החברה המרכזית למשקאות

| Chain | Branch city | Price (ILS) | Checked at |
|---|---|---|---|
| סופר ספיר |  | 6.50 | 2026-09-23T21:15:23.112+00:00 |
| יוחננוף |  | 6.60 | 2026-09-23T20:24:30.038+00:00 |
| סאלח דבאח |  | 6.60 | 2026-09-23T20:24:44.557+00:00 |
| שפע ברכת השם | בני ברק | 6.70 | 2026-09-23T21:15:21.47+00:00 |
| פוליצר |  | 6.90 | 2026-09-23T20:24:42.89+00:00 |
| ח. כהן |  | 6.90 | 2026-09-23T20:49:34.949+00:00 |
| מחסני השוק בסיטי | רמת גן | 7.00 | 2026-09-23T20:51:25.739+00:00 |
| סטופ מרקט | הרצליה | 7.20 | 2026-09-23T20:24:46.581+00:00 |
| שופרסל דיל | רעננה | 7.50 | 2026-09-23T20:24:24.799+00:00 |
| חצי חינם | הוד השרון | 7.50 | 2026-09-23T20:24:35.307+00:00 |
| רמי לוי | הרצליה | 7.60 | 2026-09-23T20:24:27.212+00:00 |
| שופרסל שלי | רמת השרון | 7.90 | 2026-09-23T20:24:24.799+00:00 |
| סופר ברקת | רמת השרון | 7.90 | 2026-09-23T21:15:19.005+00:00 |
| נתיב החסד | בני ברק | 7.90 | 2026-09-23T21:15:27.435+00:00 |
| פרשמרקט | הרצליה | 8.90 | 2026-09-23T20:24:39.913+00:00 |

Source: קובצי שקיפות המחירים של רשתות השיווק (Israeli retail price-transparency files). Shelf prices, one branch per chain in the Sharon region of Israel (the default comparison), plus one branch per chain in four more regions. Club deals, coupons and multi-buy promotions are not included. Checked twice a day, 07:30 and 15:30 Israel time.
Checked: 2026-09-23T21:15:27.435+00:00. Page: https://foodiepedia.co.il/מחירים/משקה-מוגז-בטעם-ליים-ספרייט-1-ליטר-7290110117962/
Attribution: Source: Foodiepedia (foodiepedia.co.il), from the Israeli chains' price-transparency files (CC BY 4.0).
Disclaimer: Prices are collected automatically from files the chains publish and may contain errors (in the chains' files or in our processing). The price at the checkout is what counts. Not financial advice. Rows flagged suspect=true have an abnormal gap between chains (often a pack priced as a single unit) and must not be quoted as savings.