# עלית טבלת שוקולד במילוי קרם נוגט 100 גרם

> Cheapest: 8.50 ILS at יוחננוף, אושר עד, סאלח דבאח, קי טי מרקט, ח. כהן. Most expensive: 14.90 ILS.

Barcode 7290104724718 · Brand: עלית · Maker: עלית

| Chain | Branch city | Price (ILS) | Checked at |
|---|---|---|---|
| יוחננוף |  | 8.50 | 2026-09-23T20:24:30.038+00:00 |
| אושר עד | כפר סבא | 8.50 | 2026-09-23T20:24:32.747+00:00 |
| סאלח דבאח |  | 8.50 | 2026-09-23T20:24:44.557+00:00 |
| קי טי מרקט |  | 8.50 | 2026-09-23T21:15:26.239+00:00 |
| ח. כהן |  | 8.50 | 2026-09-23T20:49:34.949+00:00 |
| ויקטורי | הרצליה | 8.90 | 2026-09-23T20:24:28.817+00:00 |
| טיב טעם | הרצליה | 8.90 | 2026-09-23T20:24:33.633+00:00 |
| חצי חינם | הוד השרון | 8.90 | 2026-09-23T20:24:35.307+00:00 |
| קשת טעמים |  | 8.90 | 2026-09-23T20:24:41.221+00:00 |
| פוליצר |  | 8.90 | 2026-09-23T20:24:42.89+00:00 |
| סטופ מרקט | הרצליה | 8.90 | 2026-09-23T20:24:46.581+00:00 |
| נתיב החסד | בני ברק | 8.90 | 2026-09-23T21:15:27.435+00:00 |
| פרשמרקט | הרצליה | 9.50 | 2026-09-23T20:24:39.913+00:00 |
| רמי לוי | הרצליה | 9.90 | 2026-09-23T20:24:27.212+00:00 |
| סופר יודה | רמת השרון | 9.90 | 2026-09-23T20:24:48.513+00:00 |
| קינג סטור |  | 9.90 | 2026-09-23T21:15:18.183+00:00 |
| סופר ברקת | רמת השרון | 9.90 | 2026-09-23T21:15:19.005+00:00 |
| קרפור | רמת השרון | 10.90 | 2026-09-23T20:24:31.631+00:00 |
| וולט מרקט | רמת השרון | 10.90 | 2026-09-23T20:24:38.461+00:00 |
| דור אלון | רמת השרון | 10.90 | 2026-09-23T20:24:39.234+00:00 |
| מחסני השוק בסיטי | רמת גן | 10.90 | 2026-09-23T20:51:25.739+00:00 |
| יילו | רמת השרון | 14.90 | 2026-09-23T20:24:49.214+00:00 |

Source: קובצי שקיפות המחירים של רשתות השיווק (Israeli retail price-transparency files). Shelf prices, one branch per chain in the Sharon region of Israel (the default comparison), plus one branch per chain in four more regions. Club deals, coupons and multi-buy promotions are not included. Checked twice a day, 07:30 and 15:30 Israel time.
Checked: 2026-09-23T21:15:27.435+00:00. Page: https://foodiepedia.co.il/מחירים/עלית-טבלת-שוקולד-במילוי-קרם-נוגט-100-גרם-7290104724718/
Attribution: Source: Foodiepedia (foodiepedia.co.il), from the Israeli chains' price-transparency files (CC BY 4.0).
Disclaimer: Prices are collected automatically from files the chains publish and may contain errors (in the chains' files or in our processing). The price at the checkout is what counts. Not financial advice. Rows flagged suspect=true have an abnormal gap between chains (often a pack priced as a single unit) and must not be quoted as savings.