# קרמה מן שמפו וג׳ל רחצה 2 ב-1 אלוורה 700 מ״ל

> Cheapest: 13.90 ILS at זול ובגדול. Most expensive: 23.90 ILS.

Barcode 7290012117435 · Brand: קרמה · Maker: קוסמופארם

| Chain | Branch city | Price (ILS) | Checked at |
|---|---|---|---|
| זול ובגדול | ירושלים | 13.90 | 2026-09-23T21:15:20.016+00:00 |
| אושר עד | כפר סבא | 14.90 | 2026-09-23T20:24:32.747+00:00 |
| יוחננוף |  | 15.90 | 2026-09-23T20:24:30.038+00:00 |
| סאלח דבאח |  | 15.90 | 2026-09-23T20:24:44.557+00:00 |
| סופר ספיר |  | 15.90 | 2026-09-23T21:15:23.112+00:00 |
| ח. כהן |  | 15.90 | 2026-09-23T20:49:34.949+00:00 |
| גוד פארם | הרצליה | 16.90 | 2026-09-23T21:15:24.088+00:00 |
| ויקטורי | הרצליה | 17.90 | 2026-09-23T20:24:28.817+00:00 |
| פוליצר |  | 17.90 | 2026-09-23T20:24:42.89+00:00 |
| קשת טעמים |  | 18.90 | 2026-09-23T20:24:41.221+00:00 |
| חצי חינם | הוד השרון | 19.10 | 2026-09-23T20:24:35.307+00:00 |
| פרשמרקט | הרצליה | 19.90 | 2026-09-23T20:24:39.913+00:00 |
| נתיב החסד | בני ברק | 19.90 | 2026-09-23T21:15:27.435+00:00 |
| קרפור | רמת השרון | 21.90 | 2026-09-23T20:24:31.631+00:00 |
| סופר-פארם | הרצליה | 23.90 | 2026-09-23T20:24:37.18+00:00 |

Source: קובצי שקיפות המחירים של רשתות השיווק (Israeli retail price-transparency files). Shelf prices, one branch per chain in the Sharon region of Israel (the default comparison), plus one branch per chain in four more regions. Club deals, coupons and multi-buy promotions are not included. Checked twice a day, 07:30 and 15:30 Israel time.
Checked: 2026-09-23T21:15:27.435+00:00. Page: https://foodiepedia.co.il/מחירים/קרמה-מן-שמפו-וגל-רחצה-2-ב-1-אלוורה-700-מל-7290012117435/
Attribution: Source: Foodiepedia (foodiepedia.co.il), from the Israeli chains' price-transparency files (CC BY 4.0).
Disclaimer: Prices are collected automatically from files the chains publish and may contain errors (in the chains' files or in our processing). The price at the checkout is what counts. Not financial advice. Rows flagged suspect=true have an abnormal gap between chains (often a pack priced as a single unit) and must not be quoted as savings.