# חטיף תפוצ׳יפס קראנצ׳ בטעם טבעי 200 גרם יצרן/מותג: עלית

> Cheapest: 10.70 ILS at שפע ברכת השם. Most expensive: 17.00 ILS.

Barcode 7290008747547 · Brand: עלית · Maker: שטראוס פריטו ליי

| Chain | Branch city | Price (ILS) | Checked at |
|---|---|---|---|
| שפע ברכת השם | בני ברק | 10.70 | 2026-09-23T21:15:21.47+00:00 |
| שופרסל דיל | רעננה | 10.90 | 2026-09-23T20:24:24.799+00:00 |
| יוחננוף |  | 10.90 | 2026-09-23T20:24:30.038+00:00 |
| אושר עד | כפר סבא | 10.90 | 2026-09-23T20:24:32.747+00:00 |
| טיב טעם | הרצליה | 10.90 | 2026-09-23T20:24:33.633+00:00 |
| קשת טעמים |  | 10.90 | 2026-09-23T20:24:41.221+00:00 |
| סאלח דבאח |  | 10.90 | 2026-09-23T20:24:44.557+00:00 |
| סופר ספיר |  | 10.90 | 2026-09-23T21:15:23.112+00:00 |
| קי טי מרקט |  | 10.90 | 2026-09-23T21:15:26.239+00:00 |
| חצי חינם | הוד השרון | 11.00 | 2026-09-23T20:24:35.307+00:00 |
| רמי לוי | הרצליה | 11.90 | 2026-09-23T20:24:27.212+00:00 |
| ויקטורי | הרצליה | 11.90 | 2026-09-23T20:24:28.817+00:00 |
| פוליצר |  | 11.90 | 2026-09-23T20:24:42.89+00:00 |
| סופר ברקת | רמת השרון | 11.90 | 2026-09-23T21:15:19.005+00:00 |
| ח. כהן |  | 11.90 | 2026-09-23T20:49:34.949+00:00 |
| סטופ מרקט | הרצליה | 12.10 | 2026-09-23T20:24:46.581+00:00 |
| נתיב החסד | בני ברק | 12.50 | 2026-09-23T21:15:27.435+00:00 |
| שופרסל שלי | רמת השרון | 12.90 | 2026-09-23T20:24:24.799+00:00 |
| קרפור | רמת השרון | 12.90 | 2026-09-23T20:24:31.631+00:00 |
| זול ובגדול | ירושלים | 12.90 | 2026-09-23T21:15:20.016+00:00 |
| שוק העיר | רעננה | 12.90 | 2026-09-23T21:15:22.676+00:00 |
| מעיין 2000 | בני ברק | 12.90 | 2026-09-23T21:15:24.821+00:00 |
| פרשמרקט | הרצליה | 13.50 | 2026-09-23T20:24:39.913+00:00 |
| דור אלון | רמת השרון | 13.90 | 2026-09-23T20:24:39.234+00:00 |
| סופר יודה | רמת השרון | 13.90 | 2026-09-23T20:24:48.513+00:00 |
| סיטי מרקט | כפר סבא | 14.90 | 2026-09-23T21:15:25.529+00:00 |
| קינג סטור |  | 15.20 | 2026-09-23T21:15:18.183+00:00 |
| יילו | רמת השרון | 17.00 | 2026-09-23T20:24:49.214+00:00 |

Source: קובצי שקיפות המחירים של רשתות השיווק (Israeli retail price-transparency files). Shelf prices, one branch per chain in the Sharon region of Israel (the default comparison), plus one branch per chain in four more regions. Club deals, coupons and multi-buy promotions are not included. Checked twice a day, 07:30 and 15:30 Israel time.
Checked: 2026-09-23T21:15:27.435+00:00. Page: https://foodiepedia.co.il/מחירים/חטיף-תפוציפס-קראנצ-בטעם-טבעי-200-גרם-יצרן-מותג-עלית-7290008747547/
Attribution: Source: Foodiepedia (foodiepedia.co.il), from the Israeli chains' price-transparency files (CC BY 4.0).
Disclaimer: Prices are collected automatically from files the chains publish and may contain errors (in the chains' files or in our processing). The price at the checkout is what counts. Not financial advice. Rows flagged suspect=true have an abnormal gap between chains (often a pack priced as a single unit) and must not be quoted as savings.