# לחם שיפון עגול אנג׳ל 750 גרם

> Cheapest: 11.90 ILS at חצי חינם. Most expensive: 19.90 ILS.

Barcode 7290008713900 · Brand: אחדות · Maker: מאפיית אנגל אורנים מא

| Chain | Branch city | Price (ILS) | Checked at |
|---|---|---|---|
| חצי חינם | הוד השרון | 11.90 | 2026-09-23T20:24:35.307+00:00 |
| יוחננוף |  | 13.90 | 2026-09-23T20:24:30.038+00:00 |
| אושר עד | כפר סבא | 13.90 | 2026-09-23T20:24:32.747+00:00 |
| סופר ספיר |  | 13.90 | 2026-09-23T21:15:23.112+00:00 |
| ח. כהן |  | 14.00 | 2026-09-23T20:49:34.949+00:00 |
| שפע ברכת השם | בני ברק | 14.80 | 2026-09-23T21:15:21.47+00:00 |
| ויקטורי | הרצליה | 14.90 | 2026-09-23T20:24:28.817+00:00 |
| קשת טעמים |  | 14.90 | 2026-09-23T20:24:41.221+00:00 |
| קינג סטור |  | 14.90 | 2026-09-23T21:15:18.183+00:00 |
| רמי לוי | הרצליה | 15.30 | 2026-09-23T20:24:27.212+00:00 |
| שופרסל דיל | רעננה | 15.50 | 2026-09-23T20:24:24.799+00:00 |
| פוליצר |  | 15.50 | 2026-09-23T20:24:42.89+00:00 |
| מחסני השוק בסיטי | רמת גן | 15.50 | 2026-09-23T20:51:25.739+00:00 |
| שופרסל שלי | רמת השרון | 16.90 | 2026-09-23T20:24:24.799+00:00 |
| וולט מרקט | רמת השרון | 17.50 | 2026-09-23T20:24:38.461+00:00 |
| קרפור | רמת השרון | 17.90 | 2026-09-23T20:24:31.631+00:00 |
| פרשמרקט | הרצליה | 18.90 | 2026-09-23T20:24:39.913+00:00 |
| סופר יודה | רמת השרון | 19.90 | 2026-09-23T20:24:48.513+00:00 |

Source: קובצי שקיפות המחירים של רשתות השיווק (Israeli retail price-transparency files). Shelf prices, one branch per chain in the Sharon region of Israel (the default comparison), plus one branch per chain in four more regions. Club deals, coupons and multi-buy promotions are not included. Checked twice a day, 07:30 and 15:30 Israel time.
Checked: 2026-09-23T21:15:23.112+00:00. Page: https://foodiepedia.co.il/מחירים/לחם-שיפון-עגול-אנגל-750-גרם-7290008713900/
Attribution: Source: Foodiepedia (foodiepedia.co.il), from the Israeli chains' price-transparency files (CC BY 4.0).
Disclaimer: Prices are collected automatically from files the chains publish and may contain errors (in the chains' files or in our processing). The price at the checkout is what counts. Not financial advice. Rows flagged suspect=true have an abnormal gap between chains (often a pack priced as a single unit) and must not be quoted as savings.