# יין קברנה סובניון 95 רזרב 750 מ״ל

> Cheapest: 44.90 ILS at יוחננוף, קשת טעמים, פוליצר, סאלח דבאח, קי טי מרקט, ח. כהן. Most expensive: 65.20 ILS.

Barcode 7290000024202 · Brand: יקב ברקן · Maker: ברקן שיווק והפצה

| Chain | Branch city | Price (ILS) | Checked at |
|---|---|---|---|
| יוחננוף |  | 44.90 | 2026-09-23T20:24:30.038+00:00 |
| קשת טעמים |  | 44.90 | 2026-09-23T20:24:41.221+00:00 |
| פוליצר |  | 44.90 | 2026-09-23T20:24:42.89+00:00 |
| סאלח דבאח |  | 44.90 | 2026-09-23T20:24:44.557+00:00 |
| קי טי מרקט |  | 44.90 | 2026-09-23T21:15:26.239+00:00 |
| ח. כהן |  | 44.90 | 2026-09-23T20:49:34.949+00:00 |
| סטופ מרקט | הרצליה | 45.00 | 2026-09-23T20:24:46.581+00:00 |
| שופרסל דיל | רעננה | 45.90 | 2026-09-23T20:24:24.799+00:00 |
| ויקטורי | הרצליה | 45.90 | 2026-09-23T20:24:28.817+00:00 |
| סופר ברקת | רמת השרון | 49.90 | 2026-09-23T21:15:19.005+00:00 |
| שופרסל שלי | רמת השרון | 50.90 | 2026-09-23T20:24:24.799+00:00 |
| פרשמרקט | הרצליה | 53.90 | 2026-09-23T20:24:39.913+00:00 |
| זול ובגדול | ירושלים | 59.90 | 2026-09-23T21:15:20.016+00:00 |
| קרפור | רמת השרון | 65.20 | 2026-09-23T20:24:31.631+00:00 |

Source: קובצי שקיפות המחירים של רשתות השיווק (Israeli retail price-transparency files). Shelf prices, one branch per chain in the Sharon region of Israel (the default comparison), plus one branch per chain in four more regions. Club deals, coupons and multi-buy promotions are not included. Checked twice a day, 07:30 and 15:30 Israel time.
Checked: 2026-09-23T21:15:26.239+00:00. Page: https://foodiepedia.co.il/מחירים/יין-קברנה-סובניון-95-רזרב-750-מל-7290000024202/
Attribution: Source: Foodiepedia (foodiepedia.co.il), from the Israeli chains' price-transparency files (CC BY 4.0).
Disclaimer: Prices are collected automatically from files the chains publish and may contain errors (in the chains' files or in our processing). The price at the checkout is what counts. Not financial advice. Rows flagged suspect=true have an abnormal gap between chains (often a pack priced as a single unit) and must not be quoted as savings.